2011年高考志愿城市规划专业学校推荐
规划博客将本消息发布后,收到了各位同行的反馈(可能2011年新增了广州大学,北京大学和北京建筑工业大学,合计29家院校),目前正在搜集2011年的评估结果,如哪位同行有的,请不吝提供一下啊,拜谢!
二十六家院校包括:清华大学、东南大学、同济大学、重庆大学、哈尔滨工业大学、天津大学、西安建筑科技大学、华中科技大学、南京大学、华南理工大学、山东建筑大学、西南交通大学、浙江大学、武汉大学、湖南大学、苏州科技学院、沈阳建筑大学、安徽建筑工业学院、昆明理工大学、中山大学、南京工业大学、中南大学、深圳大学、西北大学、大连理工大学、浙江工业大学。
最新高校城市规划专业评估通过学校和有效期情况
截止2010.05,来源自住房和城乡建设部人事司资料
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 硕士合格有效期 | 首次通过评估时间 |
1 | 清华大学 | —— | 2010.5-2016.5 | 1998.6 |
2 | 东南大学 | 2010.5-2016.5 | 2010.5-2016.5 | 1998.6 |
3 | 同济大学 | 2010.5-2016.5 | 2010.5-2016.5 | 1998.6 |
4 | 重庆大学 | 2010.5-2016.5 | 2010.5-2016.5 | 1998.6 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 2010.5-2016.5 | 2010.5-2016.5 | 1998.6 |
6 | 天津大学 | 2010.5-2016.5 | 2010.5-2016.5(2006.6-2010.5硕士研究生教育不在有效期内) | 2000.6 |
7 | 西安建筑科技大学 | 2006.6-2012.6 | 2006.6-2012.6 | 2000.6 |
8 | 华中科技大学 | 2006.6-2012.6 | 2006.6-2012.6 | 本科2000.6硕士2006.6 |
9 | 南京大学 | 2008.5-2014.5(2006.6-2008.5本科教育不在本有效期内) | 2008.5-2014.5 | 2002.7 |
10 | 华南理工大学 | 2008.5-2014.5 | 2008.5-2014.5 | 2002.6 |
11 | 山东建筑大学 | 2008.5-2014.5 | —— | 2004.6 |
12 | 西南交通大学 | 2010.5-2016.5 | —— | 2006.6 |
13 | 浙江大学 | 2010.5-2016.5 | —— | 2006.6 |
14 | 武汉大学 | 2008.5-2012.5 | 2008.5-2012.5 | 2008.5 |
15 | 湖南大学 | 2008.5-2012.5 | —— | 2008.5 |
16 | 苏州科技学院 | 2008.5-2012.5 | —— | 2008.5 |
17 | 沈阳建筑大学 | 2008.5-2012.5 | —— | 2008.5 |
18 | 安徽建筑工业学院 | 2008.5-2012.5 | —— | 2008.5 |
19 | 昆明理工大学 | 2008.5-2012.5 | —— | 2008.5 |
20 | 中山大学 | 2009.5-2013.5 | —— | 2009.5 |
21 | 南京工业大学 | 2009.5-2013.5 | —— | 2009.5 |
22 | 中南大学 | 2009.5-2013.5 | —— | 2009.5 |
23 | 深圳大学 | 2009.5-2013.5 | —— | 2009.5 |
24 | 西北大学 | 2009.5-2013.5 | 2009.5-2013.5 | 2009.5 |
25 | 大连理工大学 | 2010.5-2014.5 | —— | 2010.5 |
26 | 浙江工业大学 | 2010.5-2014.5 | —— | 2010.5 |
http://u.115.com/file/bhfvpbgr#
城市规划专业通过评估院校学院情况简介.pdf