2010年城市规划专业本科生就业率
城市规划专业本科生毕业半年后就业率达到93.4%哦,高居2010届主要本科专业就业率前50位。
基于2011年最新的调研数据,麦可思研究团队特别推出系列“2011年度麦可思-中国高等教育培养质量与社会需求专题”,其中的信息既可作为高考(微博)生志愿填报时的重要参考之一,帮助高考生在一定分数范围内选择就业质量更好的大学和专业;也可作为正在求职的应届大学毕业生择业参照之用。需要提醒的是,任何统计调查数据都存在一定的误差,本数据仅供参考,不能成为读者决定的唯一依据,也不能对读者的决定负责。“2011麦可思-大学生就业年度指标”包括7个部分。以下为报告内容。
麦可思-2010届主要本科专业①就业率(前50位)
主要本科专业名称 | 毕业半年后就业率②(%) | 主要本科专业名称 | 毕业半年后就业率(%) |
学前教育 | 97.5 | 国际商务 | 93.9 |
热能与动力工程 | 96.4 | 工业工程 | 93.8 |
物流工程 | 96.1 | 微电子学 | 93.8 |
给水排水工程 | 96.1 | 安全工程 | 93.8 |
审计学 | 95.9 | 纺织工程 | 93.8 |
档案学 | 95.9 | 预防医学 | 93.8 |
车辆工程 | 95.6 | 人力资源管理 | 93.7 |
建筑环境与设备工程 | 95.5 | 材料科学与工程 | 93.4 |
船舶与海洋工程 | 95.5 | 软件工程 | 93.4 |
土木工程 | 95.3 | 服装设计与工程 | 93.4 |
材料成型及控制工程 | 94.9 | 城市规划 | 93.4 |
机械设计制造及其自动化 | 94.8 | 环境艺术设计 | 93.3 |
建筑学 | 94.8 | 法语 | 93.2 |
电气工程及其自动化 | 94.7 | 药物制剂 | 93.2 |
财务管理 | 94.7 | 信息工程 | 93.2 |
过程装备与控制工程 | 94.6 | 医学检验 | 93.2 |
机械工程及自动化 | 94.5 | 制药工程 | 93.1 |
护理学 | 94.5 | 物流管理 | 93.0 |
交通运输 | 94.5 | 水利水电工程 | 92.9 |
工程管理 | 94.3 | 轻化工程 | 92.9 |
机械电子工程 | 94.2 | 测绘工程 | 92.8 |
国际会计 | 94.2 | 通信工程 | 92.8 |
自动化 | 94.2 | 农业机械化及其自动化 | 92.7 |
工程力学 | 94.1 | 无机非金属材料工程 | 92.7 |
会计学 | 94.0 | 统计学 | 92.6 |
全国本科 | 91.2 | 全国本科 | 91.2 |
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②就业率:本科毕业生的就业率=已就业本科毕业生数/需就业的总本科毕业生数;需要注意的是,按劳动经济学的就业率定义,已就业人数不包括国内外读研人数,需就业的总毕业生数也不包括国内外读研的人数。
数据来源:麦可思-中国2010届大学毕业生社会需求与培养质量调查。